| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Rinn | Lawrence Tech | 29 | 29 | 35.1 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 1.9 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.7 |
| 2 | J Harris | Lourdes | 30 | 30 | 30.8 | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| 3 | C Ainsworth | Cornerstone (MI) | 28 | 28 | 24.1 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 |
| 4 | B Johnson | University of Northwestern Ohio | 28 | 28 | 35.6 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | J Holifield | Lourdes | 30 | 30 | 33.5 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 1.8 | 0.0 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 |
| 6 | G Overway | Aquinas (MI) | 28 | 27 | 30.3 | 1.7 | 5.5 | 7.3 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
| 7 | M Mettie | Madonna | 32 | 32 | 28.1 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | E Tomlinson | Michigan-Dearborn | 26 | 13 | 28.9 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| 9 | H Speight | Madonna | 33 | 31 | 26.1 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
| 10 | L Rowlinson | Cornerstone (MI) | 29 | 29 | 27.6 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
| 11 | C Bell III | Siena Heights | 26 | 26 | 34.8 | 2.0 | 6.8 | 8.7 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | 3.6 | 0.9 | 1.9 | 1.0 |
| 12 | M Anderson | Michigan-Dearborn | 28 | 25 | 26.7 | 1.1 | 4.3 | 5.3 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 13 | C Nyp | Cornerstone (MI) | 29 | 29 | 28.0 | 1.1 | 6.0 | 7.1 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| 14 | L Anderson | Lourdes | 30 | 30 | 31.2 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
| 15 | J Ballard Jr | Rochester | 29 | 26 | 29.6 | 0.9 | 6.6 | 7.5 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 |
| 16 | B Young | Madonna | 30 | 28 | 28.2 | 2.1 | 6.4 | 8.5 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
| 17 | H Bode | University of Northwestern Ohio | 26 | 21 | 25.6 | 1.1 | 4.8 | 5.8 | 3.0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
| 18 | D Brown-Boyd | Aquinas (MI) | 24 | 20 | 25.3 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 19 | A Cukaj | Rochester | 30 | 30 | 28.2 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.3 |
| 20 | J Kline | Indiana Tech | 36 | 36 | 23.2 | 2.3 | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |
| 21 | R Stein | Indiana Tech | 36 | 36 | 29.4 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 0.4 |
| 22 | K French | Concordia (MI) | 28 | 27 | 32.8 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
| 23 | G Gustafson | Lawrence Tech | 29 | 29 | 29.3 | 2.7 | 5.2 | 7.9 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 24 | T Wells | University of Northwestern Ohio | 24 | 22 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 25 | B Davison | Indiana Tech | 36 | 36 | 25.5 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 |
| 26 | M Kraidly | University of Northwestern Ohio | 19 | 19 | 30.8 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| 27 | D Walker | Siena Heights | 28 | 26 | 32.1 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 28 | G Walters | Rochester | 30 | 30 | 33.4 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.1 |
| 29 | M Lockhart | Concordia (MI) | 28 | 27 | 30.0 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 |
| 30 | E Steffen | Cornerstone (MI) | 29 | 29 | 28.2 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| 31 | C Snow | Lourdes | 30 | 10 | 27.7 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 0.3 |
| 32 | G Smith | Indiana Tech | 34 | 33 | 24.6 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.7 |
| 33 | Z Clark | Concordia (MI) | 25 | 19 | 23.8 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 34 | B Michrina | Rochester | 30 | 30 | 29.1 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 0.4 |
| 35 | C Nutter | Siena Heights | 27 | 22 | 30.2 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 36 | M McGee | Aquinas (MI) | 28 | 23 | 24.4 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.1 |
| 37 | N Ward | Lawrence Tech | 29 | 1 | 24.4 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 |
| 38 | J Breaux | Michigan-Dearborn | 28 | 22 | 23.1 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| 39 | J Priddy | Concordia (MI) | 29 | 2 | 21.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 |
| 40 | D Murray | Madonna | 33 | 8 | 16.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 41 | D Bonds | Rochester | 18 | 0 | 17.1 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.7 |
| 42 | B Lund | Lawrence Tech | 29 | 12 | 27.5 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 |
| 43 | T Dillard IV | Michigan-Dearborn | 27 | 11 | 20.6 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 44 | Z Johnson | Concordia (MI) | 29 | 29 | 25.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
| 44 | J Tester | Siena Heights | 27 | 23 | 30.9 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 |
| 46 | C McKinney | Indiana Tech | 34 | 31 | 28.1 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 |
| 47 | P Harley | Aquinas (MI) | 28 | 5 | 21.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 |
| 48 | A Gonzalez | Lawrence Tech | 29 | 28 | 25.7 | 0.7 | 3.3 | 4.1 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
| 49 | V Munson | Michigan-Dearborn | 21 | 15 | 26.2 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.7 | 0.0 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 0.3 |
| 50 | B Banks | Madonna | 25 | 5 | 14.8 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
| 51 | J Fisher | Rochester | 30 | 0 | 17.9 | 1.4 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 52 | A Larson | Aquinas (MI) | 27 | 10 | 19.8 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 53 | D Dunn | Madonna | 32 | 25 | 23.9 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.1 |
| 54 | Z Velthouse | Cornerstone (MI) | 22 | 0 | 18.0 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 |
| 55 | L Lehrman | Indiana Tech | 36 | 0 | 14.3 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 |
| 56 | I Cumberland | Lawrence Tech | 26 | 26 | 27.5 | 1.0 | 3.1 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| 57 | S Helm | Indiana Tech | 36 | 5 | 17.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 |
| 58 | S Coleman jr. | Lourdes | 27 | 19 | 16.7 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| 59 | E Emerzian | Madonna | 32 | 14 | 20.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 |
| 60 | C Delancy, Jr. | University of Northwestern Ohio | 28 | 28 | 28.5 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.4 |
| 61 | D Jones | Concordia (MI) | 27 | 19 | 24.4 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| 62 | J Causwell | University of Northwestern Ohio | 24 | 6 | 16.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |
| 63 | M Perez | Indiana Tech | 36 | 3 | 16.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
| 64 | C Ritsema | Concordia (MI) | 20 | 6 | 16.1 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 |
| 65 | C Miles | University of Northwestern Ohio | 21 | 3 | 15.1 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 |
| 66 | L Links | Siena Heights | 18 | 6 | 13.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| 67 | I Mohamed | Michigan-Dearborn | 28 | 11 | 16.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
| 68 | N Brighton | Concordia (MI) | 26 | 14 | 15.3 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 |
| 69 | S Mathews | Lawrence Tech | 29 | 19 | 23.1 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
| 70 | S Polatoglou | Rochester | 30 | 30 | 16.8 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| 71 | T Campbell | Michigan-Dearborn | 28 | 19 | 22.0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 |
| 72 | J Dugener | Aquinas (MI) | 19 | 12 | 18.7 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 73 | J Barker | University of Northwestern Ohio | 28 | 4 | 16.2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.0 |
| 74 | T Summerfield | Cornerstone (MI) | 27 | 27 | 24.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 0.1 |
| 75 | M Maclellan | Madonna | 33 | 1 | 15.3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
| 76 | D Boyd | Aquinas (MI) | 28 | 25 | 25.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 |
| 77 | T Hallett | Siena Heights | 21 | 3 | 15.8 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 78 | C Swain | Lourdes | 29 | 24 | 22.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.0 |
| 79 | M Brooks | Cornerstone (MI) | 29 | 0 | 12.2 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
| 80 | B Toney | Rochester | 28 | 3 | 15.2 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.1 |
| 81 | L Vanderwerff | Cornerstone (MI) | 20 | 0 | 6.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 82 | T Gregwer | Aquinas (MI) | 27 | 12 | 17.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| 83 | C Wiggins | Rochester | 30 | 1 | 11.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 84 | C Dykema | Cornerstone (MI) | 29 | 1 | 11.9 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
| 85 | R Nunn | Madonna | 30 | 8 | 12.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
| 86 | S Hopkins | Lourdes | 23 | 0 | 11.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
| 87 | B Titus | Indiana Tech | 33 | 0 | 10.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 |
| 88 | E Barker | Madonna | 29 | 9 | 13.4 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.0 |
| 89 | G Pikkaart | University of Northwestern Ohio | 20 | 2 | 14.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
| 90 | N Henry | Aquinas (MI) | 26 | 2 | 9.1 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 91 | J Luciani | Indiana Tech | 32 | 0 | 10.8 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 |
| 92 | S Sisawo | Lawrence Tech | 27 | 1 | 9.4 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| 93 | J Ross | University of Northwestern Ohio | 20 | 4 | 10.3 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 94 | T Woolcock | Cornerstone (MI) | 29 | 2 | 12.6 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 |
| 95 | N Borojevich | Lourdes | 23 | 0 | 9.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| 96 | L Jones | Cornerstone (MI) | 27 | 0 | 10.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
| 96 | R Len | Michigan-Dearborn | 27 | 5 | 13.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
| 98 | C Miller | Michigan-Dearborn | 23 | 1 | 7.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 |
| 99 | G Duncan | Madonna | 31 | 2 | 9.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| 100 | M Canfield | Concordia (MI) | 25 | - | 7.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 101 | J Ledyard | Siena Heights | 19 | 1 | 6.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| 102 | A Vashon | Aquinas (MI) | 20 | 0 | 6.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 103 | K Mitchelson | Aquinas (MI) | 26 | 3 | 9.7 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |











