Wolverine-Hoosier Athletic
Conference Bowling
Men's Jamboree #3
Dec. 1, 2018, Comstock Park, Mich. (Westgate Bowl)
| Team | GAME | BAKER | ACTUAL | GMS | AVG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Tech | 4220 | 3137 | 7357 | 7.2 | 1021.81 | 25 |
| Indiana Tech | 4031 | 3194 | 7225 | 7.2 | 1003.47 | 21 |
| Concordia | 3955 | 3219 | 7174 | 7.2 | 996.39 | 18 |
| Spring Arbor | 3867 | 2900 | 6767 | 7.2 | 939.86 | 15 |
| Huntington | 3865 | 2767 | 6632 | 7.2 | 921.11 | 12 |
| Madonna | 3607 | 2939 | 6546 | 7.2 | 909.17 | 10 |
| Siena Heights | 3764 | 2776 | 6540 | 7.2 | 908.33 | 8 |
| Lourdes | 3700 | 2825 | 6525 | 7.2 | 906.25 | 6 |
| Aquinas | 3672 | 2768 | 6440 | 7.2 | 894.44 | 5 |
| Rochester | 3487 | 2870 | 6357 | 7.2 | 882.92 | 4 |
| Cornerstone | 3391 | 2911 | 6302 | 7.2 | 875.28 | 3 |
| Cleary | 3226 | 2560 | 5786 | 7.2 | 803.61 | 2 |
| Mich-Dearborn | 3265 | 2508 | 5773 | 7.2 | 801.81 | 1 |
| JV Division | GAME | BAKER | ACTUAL | GMS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Tech | 3796 | 3099 | 6895 | 7.2 | 957.64 |
| Indiana Tech-1 | 3821 | 2883 | 6704 | 7.2 | 931.11 |
| Indiana Tech-2 | 3330 | 2906 | 6236 | 7.2 | 866.11 |
| Huntington | 3434 | 2743 | 6177 | 7.2 | 857.92 |
| Lawrence Tech | 3523 | 2566 | 6089 | 7.2 | 845.69 |
| BOWLER | SCH | TOT | GMS | AVG |
|---|---|---|---|---|
| Marcus McClain | INDT | 940 | 4 | 235.00 |
| Kyle McGrath | LTU | 910 | 4 | 227.50 |
| Zachary Hazel | CUAA | 880 | 4 | 220.00 |
| Chad Stephen | LTU | 878 | 4 | 219.50 |
| Cody Johnston | LTU | 867 | 4 | 216.75 |
| Keith Reid | SHU | 866 | 4 | 216.50 |
| Austin Kraemer | SPR | 860 | 4 | 215.00 |
| Justin Coleman | HNTG | 842 | 4 | 210.50 |
| Chase Kaufman | LTU | 838 | 4 | 209.50 |
| Thomas Gunter | LRDS | 822 | 4 | 205.50 |
| Austin Schultz | HNTG | 816 | 4 | 204.00 |
| Dawson Maier | INDT | 806 | 4 | 201.50 |
| Ryan Reid | SHU | 801 | 4 | 200.25 |
| Alex Ouelette | CUAA | 792 | 4 | 198.00 |
| Antar Howard | MDN | 788 | 4 | 197.00 |
| Macarlis Pender | ROCH | 787 | 4 | 196.75 |
| Zack Isaacs | AQU | 785 | 4 | 196.25 |
| Kevin Suttles | LRDS | 784 | 4 | 196.00 |
| Matt Tucker | HNTG | 784 | 4 | 196.00 |
| Jalen Taylor | CSTN | 779 | 4 | 194.75 |
| Mikio Osugi | CUAA | 778 | 4 | 194.50 |
| Zach White | SPR | 774 | 4 | 193.50 |
| Michael Fitzsimmons | AQU | 772 | 4 | 193.00 |
| Shane Rusinek | SHU | 764 | 4 | 191.00 |
| Walter Tomlin | AQU | 762 | 4 | 190.50 |
| Jordan Bellair | LRDS | 762 | 4 | 190.50 |
| Aaron Madsen | CUAA | 757 | 4 | 189.25 |
| David Miller | HNTG | 756 | 4 | 189.00 |
| Matthew Miller | CUAA | 748 | 4 | 187.00 |
| Lucas Treece | MDN | 739 | 4 | 184.75 |
| Mitchell Rusinek | SHU | 732 | 4 | 183.00 |
| Devin Chalifour | MDN | 728 | 4 | 182.00 |
| Ray Cerekas | ROCH | 727 | 4 | 181.75 |
| Jordan Bryant | LTU | 727 | 4 | 181.75 |
| Ryan Jowske | MIDB | 713 | 4 | 178.25 |
| John Tasic | CLR | 709 | 4 | 177.25 |
| Trenton Okkonen | CLR | 701 | 4 | 175.25 |
| Carter Scillion | ROCH | 692 | 4 | 173.00 |
| Erik Trigger | MDN | 690 | 4 | 172.50 |
| Andy Baculi | CSTN | 678 | 4 | 169.50 |
| Scott Fraser | CSTN | 677 | 4 | 169.25 |
| Brett Hebel | MDN | 662 | 4 | 165.50 |
| Dylan Bentley | SPR | 662 | 3 | 220.67 |
| Avery Reinwald | CLR | 639 | 4 | 159.75 |
| Nick Lovejoy | CSTN | 634 | 4 | 158.50 |
| Joshua Ratzow | ROCH | 631 | 4 | 157.75 |
| Dan Ribbink | CSTN | 623 | 4 | 155.75 |
| DJ Jablonski | MIDB | 609 | 4 | 152.25 |
| Cory Hersha | INDT | 575 | 3 | 191.67 |
| Cameron Palmer | SPR | 575 | 3 | 191.67 |
| Ty Miller | INDT | 555 | 3 | 185.00 |
| Trevor Stichter | HNTG | 522 | 3 | 174.00 |
| Chevy Pawlik | MIDB | 518 | 3 | 172.67 |
| Corbin Garris | LRDS | 515 | 3 | 171.67 |
| Joshua Hall | MIDB | 500 | 3 | 166.67 |
| Michael Allen | MIDB | 482 | 3 | 160.67 |
| Travis Marcus | SHU | 445 | 3 | 148.33 |
| Aaron Stubbs | MIDB | 443 | 3 | 147.67 |
| Patrick Schwartz | INDT | 415 | 2 | 207.50 |
| Jacob Balser | INDT | 391 | 2 | 195.50 |
| Dylan Pavka | AQU | 365 | 2 | 182.50 |
| Alex Burton | LRDS | 359 | 2 | 179.50 |
| Corgan Shepard | AQU | 355 | 2 | 177.50 |
| Dawson Miller | INDT | 349 | 2 | 174.50 |
| Davey Latter | SPR | 343 | 2 | 171.50 |
| Gonzalo Baeza | CLR | 337 | 2 | 168.50 |
| Carson Mills | ROCH | 329 | 2 | 164.50 |
| Brendan Bentley | SPR | 325 | 2 | 162.50 |
| Brendan Best | ROCH | 321 | 2 | 160.50 |
| Aiden Swinford | AQU | 314 | 2 | 157.00 |
| Hunter Smith | LRDS | 299 | 2 | 149.50 |
| Hunter Brink | CLR | 289 | 2 | 144.50 |
| Jeffrey Ramsey | CLR | 285 | 2 | 142.50 |
| Josh Richardson | SPR | 174 | 1 | 174.00 |
| Nate Lovejoy | AQU | 171 | 1 | 171.00 |
| Kobe Franklin | LRDS | 159 | 1 | 159.00 |
| Eric Lambert | SHU | 156 | 1 | 156.00 |
| Caleb Vanderbeek | SPR | 154 | 1 | 154.00 |
| Hunter Myers | AQU | 148 | 1 | 148.00 |
| Jordan Herring | HNTG | 145 | 1 | 145.00 |
| Jared Ramsey | CLR | 138 | 1 | 138.00 |
| Amanda Will | CLR | 128 | 1 | 128.00 |
| JV DIVISION | SCH | TOT | GMS | AVG |
| Nick Guillemette | LTU | 879 | 4 | 219.75 |
| Jordan Nunn | INDT | 863 | 4 | 215.75 |
| Dylan Herring | HNTG | 786 | 4 | 196.50 |
| Kyle Sherrell | LTU | 765 | 4 | 191.25 |
| Taran Heersma | LTU | 760 | 4 | 190.00 |
| Thomas Heniff | INDT | 756 | 4 | 189.00 |
| Quincy Barnett | INDT | 747 | 4 | 186.75 |
| Tyler DeJonge | INDT | 728 | 4 | 182.00 |
| Marcus Zinn | LTU | 721 | 4 | 180.25 |
| Curtis Payne | HNTG | 715 | 4 | 178.75 |
| Seth Parsell | HNTG | 670 | 4 | 167.50 |
| Lucas Schutt | HNTG | 657 | 4 | 164.25 |
| Philip Hall | HNTG | 606 | 4 | 151.50 |
| Dillion MacArthur | INDT | 547 | 3 | 182.33 |
| Allard Roen | LTU | 370 | 2 | 185.00 |
| Mark Hoerner | INDT | 180 | 1 | 180.00 |
| Dylan Schultz | LTU | 161 | 1 | 161.00 |
| Steven Harris | LTU | 140 | 1 | 140.00 |
| Richard Allison | LTU | 805 | 4 | 201.25 |
| Jacob Boris | INDT | 800 | 4 | 200.00 |
| John Willet | LTU | 756 | 4 | 189.00 |
| Hunter Vallad | LTU | 663 | 4 | 165.75 |
| Tyler Knight | LTU | 538 | 3 | 179.33 |
| Keen Ching | INDT | 495 | 3 | 165.00 |
| Wyatt Koetsier | LTU | 495 | 3 | 165.00 |
| Trey Cripe | INDT | 489 | 3 | 163.00 |
| Ray Morrison | INDT | 467 | 3 | 155.67 |
| Noah Kunkle | INDT | 346 | 2 | 173.00 |
| Tyler Hoppe | INDT | 303 | 2 | 151.50 |
| Ryan Bliss | INDT | 282 | 2 | 141.00 |
| Ryan Geisler | LTU | 266 | 2 | 133.00 |
| Randy Stroshein | INDT | 148 | 1 | 148.00 |











