| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas (MI) | 43 | 145 | 1947 | 13.43 | 652 | 4684 | .276 | 1804 | 12.44 | 409 | 2.82 | 2361 | 198 | 2082 | 14.36 | 66 | 501 | 317 | 2.18 | 2672.5 | 18.4 |
| 2 | Concordia (MI) | 30 | 107 | 1078 | 10.07 | 655 | 3851 | .110 | 1003 | 9.37 | 185 | 1.73 | 2219 | 239 | 1691 | 15.80 | 32 | 238 | 151 | 1.41 | 1414.0 | 13.2 |
| 3 | Cornerstone (MI) | 31 | 118 | 1482 | 12.56 | 583 | 4170 | .216 | 1382 | 11.71 | 195 | 1.65 | 2141 | 187 | 1869 | 15.84 | 55 | 442 | 276 | 2.34 | 1953.0 | 16.6 |
| 4 | Defiance College (OH) | 33 | 121 | 1263 | 10.44 | 681 | 4072 | .143 | 1134 | 9.37 | 241 | 1.99 | 2394 | 254 | 1694 | 14.00 | 90 | 260 | 220 | 1.82 | 1724.0 | 14.2 |
| 5 | Indiana Tech | 38 | 136 | 1676 | 12.32 | 688 | 4861 | .203 | 1554 | 11.43 | 285 | 2.10 | 2538 | 231 | 2291 | 16.85 | 45 | 386 | 238 | 1.75 | 2199.0 | 16.2 |
| 6 | Lawrence Tech | 26 | 101 | 1153 | 11.42 | 530 | 3633 | .171 | 1077 | 10.66 | 159 | 1.57 | 1921 | 186 | 1668 | 16.51 | 48 | 303 | 200 | 1.98 | 1511.0 | 15.0 |
| 7 | Lourdes | 31 | 114 | 1145 | 10.04 | 709 | 4054 | .108 | 1071 | 9.39 | 169 | 1.48 | 2175 | 209 | 1809 | 15.87 | 40 | 181 | 131 | 1.14 | 1444.5 | 12.7 |
| 8 | Madonna | 30 | 116 | 1354 | 11.67 | 777 | 4183 | .138 | 1271 | 10.96 | 215 | 1.85 | 2283 | 190 | 1895 | 16.34 | 41 | 367 | 225 | 1.94 | 1793.0 | 15.5 |
| 9 | Michigan-Dearborn | 29 | 111 | 1300 | 11.71 | 713 | 3943 | .149 | 1230 | 11.08 | 191 | 1.72 | 2178 | 194 | 1649 | 14.86 | 29 | 302 | 180 | 1.62 | 1671.0 | 15.1 |
| 10 | Northwestern Ohio | 37 | 140 | 1547 | 11.05 | 780 | 5055 | .152 | 1398 | 9.99 | 240 | 1.71 | 2742 | 270 | 2212 | 15.80 | 65 | 486 | 308 | 2.20 | 2095.0 | 15.0 |
| 11 | Rochester Christian (Mich.) | 31 | 114 | 1137 | 9.97 | 717 | 3833 | .110 | 1067 | 9.36 | 164 | 1.44 | 2347 | 248 | 1658 | 14.54 | 74 | 280 | 214 | 1.88 | 1515.0 | 13.3 |
| 12 | Siena Heights | 29 | 101 | 1291 | 12.78 | 546 | 3691 | .202 | 1200 | 11.88 | 235 | 2.33 | 1818 | 126 | 1701 | 16.84 | 35 | 238 | 154 | 1.52 | 1680.0 | 16.6 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas (MI) | 18 | 57 | 779 | 13.67 | 260 | 1920 | .270 | 720 | 12.63 | 167 | 2.93 | 963 | 84 | 891 | 15.63 | 33 | 205 | 136 | 2.38 | 1081.5 | 19.0 |
| 2 | Concordia (MI) | 18 | 63 | 653 | 10.37 | 402 | 2383 | .105 | 612 | 9.71 | 108 | 1.71 | 1371 | 155 | 1090 | 17.30 | 18 | 146 | 91 | 1.44 | 852.0 | 13.5 |
| 3 | Cornerstone (MI) | 18 | 65 | 849 | 13.06 | 336 | 2377 | .216 | 790 | 12.15 | 123 | 1.89 | 1172 | 109 | 1091 | 16.78 | 25 | 228 | 139 | 2.14 | 1111.0 | 17.1 |
| 4 | Defiance College (OH) | 17 | 61 | 646 | 10.59 | 336 | 2091 | .148 | 578 | 9.48 | 122 | 2.00 | 1209 | 134 | 892 | 14.62 | 44 | 113 | 101 | 1.65 | 868.5 | 14.2 |
| 5 | Indiana Tech | 18 | 65 | 833 | 12.82 | 350 | 2383 | .203 | 771 | 11.86 | 140 | 2.15 | 1199 | 99 | 1165 | 17.92 | 18 | 194 | 115 | 1.77 | 1088.0 | 16.7 |
| 6 | Lawrence Tech | 18 | 69 | 797 | 11.55 | 357 | 2502 | .176 | 743 | 10.77 | 114 | 1.65 | 1359 | 142 | 1151 | 16.68 | 35 | 219 | 145 | 2.09 | 1055.0 | 15.3 |
| 7 | Lourdes | 18 | 65 | 654 | 10.06 | 436 | 2344 | .093 | 611 | 9.40 | 100 | 1.54 | 1391 | 130 | 1014 | 15.60 | 15 | 116 | 73 | 1.12 | 827.0 | 12.7 |
| 8 | Madonna | 18 | 72 | 837 | 11.63 | 501 | 2672 | .126 | 793 | 11.01 | 137 | 1.90 | 1450 | 125 | 1213 | 16.85 | 21 | 227 | 135 | 1.87 | 1108.0 | 15.4 |
| 9 | Michigan-Dearborn | 18 | 68 | 770 | 11.32 | 460 | 2477 | .125 | 725 | 10.66 | 112 | 1.65 | 1381 | 124 | 1081 | 15.90 | 16 | 186 | 109 | 1.60 | 991.0 | 14.6 |
| 10 | Northwestern Ohio | 18 | 74 | 800 | 10.81 | 411 | 2764 | .141 | 733 | 9.91 | 108 | 1.46 | 1511 | 143 | 1255 | 16.96 | 39 | 301 | 190 | 2.56 | 1097.5 | 14.8 |
| 11 | Rochester Christian (Mich.) | 18 | 65 | 616 | 9.48 | 444 | 2244 | .077 | 584 | 8.98 | 90 | 1.38 | 1396 | 151 | 952 | 14.65 | 27 | 184 | 119 | 1.83 | 825.0 | 12.7 |
| 12 | Siena Heights | 18 | 61 | 776 | 12.72 | 336 | 2232 | .197 | 713 | 11.69 | 148 | 2.43 | 1073 | 71 | 1018 | 16.69 | 24 | 138 | 93 | 1.52 | 1017.0 | 16.7 |











