| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 4 | 70 | 36 | 17.50 | 148 | 47.3 | 113 | 76.4 | 2-8 | 106 | 73 | 59 | 20 | 50-58 | 36 | 9.00 | 51 | 58.6 | 110 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Bethel | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Cleary (Mich.) | 1 | 10 | 2 | 10.00 | 32 | 31.3 | 23 | 71.9 | 3-10 | 18 | 15 | 22 | 3 | 10-15 | 12 | 12.00 | 7 | 36.8 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Concordia (MI) | 15 | 65 | 3 | 4.33 | 236 | 27.5 | 165 | 69.9 | 22-87 | 214 | 120 | 272 | 79 | 116-206 | 290 | 19.33 | 141 | 32.7 | 263 | 26 | 0 | 0 |
| 4 | Indiana Tech | 4 | 84 | 33 | 21.00 | 174 | 48.3 | 144 | 82.8 | 18-41 | 96 | 78 | 55 | 56 | 41-52 | 23 | 5.75 | 29 | 55.8 | 91 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Lawrence Tech | 4 | 82 | 46 | 20.50 | 143 | 57.3 | 118 | 82.5 | 10-22 | 120 | 68 | 64 | 34 | 41-49 | 14 | 3.50 | 31 | 68.9 | 84 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Lourdes | 2 | 30 | 4 | 15.00 | 53 | 56.6 | 46 | 86.8 | 4-9 | 41 | 26 | 32 | 22 | 19-27 | 9 | 4.50 | 14 | 60.9 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Madonna | 4 | 26 | 3 | 6.50 | 80 | 32.5 | 54 | 67.5 | 9-24 | 79 | 26 | 95 | 21 | 54-90 | 57 | 14.25 | 56 | 49.6 | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 10 | Siena Heights | 20 | 297 | 97 | 14.85 | 650 | 45.7 | 504 | 77.5 | 61-129 | 440 | 276 | 331 | 145 | 211-282 | 225 | 11.25 | 173 | 43.5 | 454 | 22 | 0 | 0 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 4 | 70 | 36 | 17.50 | 148 | 47.3 | 113 | 76.4 | 2-8 | 106 | 73 | 59 | 20 | 50-58 | 36 | 9.00 | 51 | 58.6 | 110 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Bethel | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Cleary (Mich.) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Concordia (MI) | 14 | 53 | 3 | 3.79 | 212 | 25.0 | 146 | 68.9 | 18-80 | 200 | 111 | 253 | 73 | 103-186 | 280 | 20.00 | 128 | 31.4 | 217 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Indiana Tech | 4 | 84 | 33 | 21.00 | 174 | 48.3 | 144 | 82.8 | 18-41 | 96 | 78 | 55 | 56 | 41-52 | 23 | 5.75 | 29 | 55.8 | 91 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Lawrence Tech | 4 | 82 | 46 | 20.50 | 143 | 57.3 | 118 | 82.5 | 10-22 | 120 | 68 | 64 | 34 | 41-49 | 14 | 3.50 | 31 | 68.9 | 84 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Lourdes | 2 | 30 | 4 | 15.00 | 53 | 56.6 | 46 | 86.8 | 4-9 | 41 | 26 | 32 | 22 | 19-27 | 9 | 4.50 | 14 | 60.9 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Madonna | 4 | 26 | 3 | 6.50 | 80 | 32.5 | 54 | 67.5 | 9-24 | 79 | 26 | 95 | 21 | 54-90 | 57 | 14.25 | 56 | 49.6 | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 10 | Siena Heights | 16 | 228 | 74 | 14.25 | 507 | 45.0 | 387 | 76.3 | 58-125 | 334 | 211 | 265 | 114 | 202-267 | 201 | 12.56 | 147 | 42.2 | 425 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |











